Publiée le
Télécharger le fichiers inscription ici
| Date Début |
Date Fin |
Organisateur | Discipline | Formule |
| 02-mai | 03-mai | Erondelle | T.A.E Distance I et N | |
| 10-mai | Vieux Rouen sur Bresle | T.A.E Distance I et N | ||
| 23-mai | 24-mai | Grand Couronne | T.A.E Distance I et N | CD National |
| 31-mai | Yvetot | T.A.E Distance I et N | CD International | |
| 06-juin | 07-juin | St Valery | T.A.E Distance I et N | |
| 06-juin | 07-juin | Corbie (80 ) | T.A.E Distance I et N | |
| 06-juin | 13-sept | Aumale | Beursault | CD76 |
| 13-juin | 14-juin | Cachy (80 ) | T.A.E Distance I et N | |
| 14-juin | Neuchatel | T.A.E Distance I et N | DRE | |
| 21-juin | Vieux Rouen sur Bresle | T.A.E Distance I et N | ||
| 04-juil | Offranville | T.A.E Distance I et N | CR National | |
| 05-juil | Offranville | T.A.E Distance I et N | CR International | |
| 24-juil | 26-juil | Riom | T.A.E Distance I et N | Chpt de France |
sportsregions